England Premier League
Giornata 8 di 38 · 20% giocato
Esiti 1X2
- molti pareggi
- pochi Over 2.5
Classifica
- 1Man City21 pt
- 2Arsenal21 pt
- 3Brighton16 pt
- 20Sunderland4 pt
Prossime partite
Striscia aperta più lunga

EuropaCampionati, statistiche, strisce e partite del paese in una sola pagina.
I campionati principali del paese messi insieme e confrontati con il resto del mondo.
Gol a partita
2,85Mondo: 3,11
sotto la media mondiale35° su 70 paesi
Over 2.5
56%Mondo: 58%
sotto la media mondiale28° su 70 paesi
Goal/Goal
59%Mondo: 55%
sopra la media mondiale14° su 70 paesi
Vittorie in casa
40%Mondo: 45%
sotto la media mondiale58° su 70 paesi
Pareggi
28%Mondo: 23%
sopra la media mondiale14° su 70 paesi
Rispetto alla media mondiale: molti pareggi, fattore campo debole e pochi gol.
Giornata 8 di 38 · 20% giocato
Esiti 1X2
Classifica
Prossime partite
Striscia aperta più lunga
Giornata 12 di 46 · 26% giocato
Esiti 1X2
Classifica
Prossime partite
Striscia aperta più lunga
Giornata 13 di 46 · 25% giocato
Esiti 1X2
Classifica
Prossime partite
Striscia aperta più lunga
| Esiti | Gol a partita | Over / GG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Isthmian Premier Division | Stagione giocata al 30%: giornata 18 di 42, ne mancano 24 | 140 | 51% | 16% | 33% | 3,40 | 1,93 | 1,47 | 88% | 97% | 88% | 70% | 45% | 61% |
| England Northern Premier League | Stagione giocata al 33%: giornata 16 di 42, ne mancano 26 | 154 | 44% | 20% | 36% | 3,24 | 1,71 | 1,53 | 79% | 97% | 81% | 64% | 40% | 58% |
| England National League | Stagione giocata al 30%: giornata 14 di 46, ne mancano 32 | 165 | 46% | 18% | 37% | 3,13 | 1,70 | 1,43 | 74% | 99% | 82% | 62% | 39% | 64% |
| England Championship | Stagione giocata al 26%: giornata 12 di 46, ne mancano 34 | 144 | 40% | 28% | 32% | 2,89 | 1,60 | 1,29 | 77% | 94% | 76% | 60% | 37% | 63% |
| England Southern Premier League Central | Stagione giocata al 30%: giornata 15 di 42, ne mancano 27 | 137 | 46% | 26% | 29% | 3,04 | 1,71 | 1,33 | 83% | 94% | 80% | 58% | 37% | 61% |
| England Southern Premier League South | Stagione giocata al 29%: giornata 18 di 42, ne mancano 24 | 134 | 49% | 21% | 30% | 3,13 | 1,81 | 1,33 | 78% | 96% | 84% | 58% | 38% | 60% |
| England National League North | Stagione giocata al 27%: giornata 14 di 46, ne mancano 32 | 150 | 49% | 21% | 30% | 2,77 | 1,59 | 1,17 | 73% | 97% | 77% | 55% | 26% | 59% |
| England League 1 | Stagione giocata al 25%: giornata 13 di 46, ne mancano 33 | 138 | 41% | 29% | 30% | 2,80 | 1,49 | 1,31 | 68% | 92% | 79% | 54% | 30% | 58% |
| England Premier League | Stagione giocata al 20%: giornata 8 di 38, ne mancano 30 | 75 | 40% | 28% | 32% | 2,84 | 1,57 | 1,27 | 61% | 93% | 76% | 52% | 33% | 52% |
| England National League South | Stagione giocata al 27%: giornata 28 di 46, ne mancano 18 | 147 | 37% | 27% | 37% | 2,91 | 1,52 | 1,39 | 74% | 95% | 79% | 50% | 33% | 52% |
| England League 2 | Stagione giocata al 27%: giornata 13 di 46, ne mancano 33 | 149 | 47% | 35% | 18% | 2,58 | 1,52 | 1,06 | 69% | 92% | 75% | 44% | 28% | 55% |
Questa pagina riassume il calcio in Inghilterra: i campionati principali con la giornata in corso, la classifica corta, gli ultimi risultati e le prossime partite, più l'elenco di tutte le altre competizioni del paese.
La carta d'identità mette insieme i campionati principali e li confronta con la media di tutti i campionati del mondo: gol a partita, percentuale di Over 2.5, Goal/Goal, vittorie in casa e pareggi, con la posizione del paese fra quelli che hanno abbastanza partite.
Le etichette di carattere nascono da regole fisse sui numeri: un campionato è «da gol» o «da pareggi» solo quando si stacca davvero dalla media del paese o del mondo.
Le strisce aperte e le partite delle prossime 24 ore si aggiornano più volte al giorno; per vedere tutte le serie di un campionato apri il link alla pagina delle strisce.
Sono le prime serie del paese con una stagione in corso, in ordine di livello: per ognuna trovi giornata, classifica corta, gol a partita, Over 2.5 e Goal/Goal.
La carta d'identità mostra i gol a partita dei campionati principali accanto alla media mondiale e la posizione del paese nella classifica fra i paesi.
È la media di tutti i campionati della stagione in corso seguiti da ScoreTrend, sugli stessi indicatori e sulle partite già giocate.
Statistiche e classifiche si ricalcolano ogni poche ore; strisce e partite delle prossime 24 ore più volte al giorno.