
Kuala Lumpur CityCentrocampista#8
Sulle partite in archivio dal 24/06/2022
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-3 | 90esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 101esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 24entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-2 | 90esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 20entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 79esce | 0 | 0 |
Nazionale:Malaysia