
CD OlimpiaAttaccante#19
Sulle partite in archivio dal 28/02/2020
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 0-0 | 70esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 19entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-0 | 21entra | 0 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 6-0 | 9entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 4-0 | 77esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 2-0 | 28entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 4-6 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Honduras