
Attaccante
Sulle partite in archivio dal 10/10/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 2-3 | 7entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 30entra | 2 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 34entra | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-2 | 45esce | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 2-2 | 86esce | 2 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-1 | 45esce | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-3 | 19entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 25entra | 1 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Kuwait