
Man UtdCentrocampista#18
Sulle partite in archivio dal 10/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 4-4 | 66esce | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 39entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 84esce | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 66esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 59esce | 0 | 0 |
Nazionale:Belgium