
Crystal PalaceAttaccante#10
Sulle partite in archivio dal 15/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-2 | 66esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 87esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 60esce | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-1 | 14entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-2 | 72esce | 1 | 0 | |
England Premier League | 5-0 | 61esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-2 | 75esce | 1 | 0 |
Nazionale:Spain