
CS PetrocubCentrocampista#9
Sulle partite in archivio dal 22/03/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 2-2 | 60esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-1 | 64esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 72esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-3 | 82esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-0 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-4 | 62esce | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 0-4 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 4-0 | 57esce | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 1-4 | 17entra | 1 | 0 |
Nazionale:Moldova