
Portland TimbersAttaccante#14
Sulle partite in archivio dal 10/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-2 | 77esce | 0 | 1 | |
USA MLS | 3-1 | 82esce | 1 | 2 | |
USA MLS | 2-3 | 15entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 83esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 72esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 74esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 63esce | 1 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 79esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 32entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90esce | 0 | 0 |
Nazionale:Netherlands