
Melbourne VictoryDifensore#15
Sulle partite in archivio dal 01/11/2025
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 1-2 | 10entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 28entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia Cup | 5-4 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England FA Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
England FA Cup | 1-2 | 65esce | 0 | 0 |
Nazionale:Wales