
FK Tuzla CityCentrocampista#30
Sulle partite in archivio dal 07/10/2016
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Slovenia Prva Liga Play-Offs | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 1-2 | 35entra | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 1-2 | 34entra | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 1-0 | 14entra | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 5-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 2-1 | 42esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 12entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Bosnia-Herzegovina