
CSKA SofiaDifensore#14
Sulle partite in archivio dal 20/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 0-5 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 81esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 13entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-2 | 5entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 82esce | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 74esce | 0 | 0 |
Nazionale:Bulgaria