
Rio AveCentrocampista#9
Sulle partite in archivio dal 15/08/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 0-1 | 13entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-1 | 9entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-4 | 8entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-2 | 12entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 20entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-3 | 27entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 4-0 | 64esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-4 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-2 | 81esce | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-2 | 75esce | 0 | 0 |
Nazionale:Guinea-Bissau