
Dinamo ZagrebDifensore#6
Sulle partite in archivio dal 05/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 67esce | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 45entra | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 1-5 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 1entra | 0 | 0 |
Nazionale:Bosnia-Herzegovina