
Dynamic Herb Cebu FCDifensore#93
Sulle partite in archivio dal 24/06/2022
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-2 | 65esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 69esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 39entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 9-1 | 45esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-5 | 16entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 45esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 61esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 21entra | 0 | 0 |
Nazionale:Philippines