
FC PortoCentrocampista#42
Sulle partite in archivio dal 08/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 12entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 4-0 | 16entra | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 1-0 | 77esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-1 | 14entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-4 | 9entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-2 | 7entra | 0 | 0 |
Nazionale:Ivory Coast