
Karlsruher SCCentrocampista#6
Sulle partite in archivio dal 03/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 7-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 2-0 | 69esce | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 6-1 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 4-0 | 81esce | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Finland