
BenficaCentrocampista#26
Sulle partite in archivio dal 02/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 85esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 64esce | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 14entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Sweden