
TerengganuDifensore#24
Sulle partite in archivio dal 02/06/2022
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Asian Cup U23 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 4-1 | 45esce | 0 | 0 |
Nazionale:Malaysia