
SouthamptonCentrocampista#3
Sulle partite in archivio dal 04/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 3-0 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 69esce | 0 | 0 | |
England Championship | 1-0 | 15entra | 0 | 0 | |
England Championship | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Championship | 4-1 | 90esce | 0 | 0 | |
England Championship | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Championship | 0-0 | 17entra | 0 | 0 | |
England Championship | 0-1 | 45esce | 0 | 0 | |
England Championship | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-1 | 84esce | 0 | 0 |
Nazionale:Rep of Ireland