
LiverpoolCentrocampista#38
Sulle partite in archivio dal 24/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 62 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 58esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-2 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 67esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Netherlands