
Man CityDifensore#3
Sulle partite in archivio dal 04/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 9entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 82esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-4 | 45esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Portugal