
Real TomayapoAttaccante#99
Sulle partite in archivio dal 13/02/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 3-1 | 17entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 62esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-3 | 80esce | 2 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 8-5 | 45entra | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 2-0 | 86esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 6entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-4 | 73esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 5-1 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Panama