
FK Kauno Zalgiris IIDifensore#20
Sulle partite in archivio dal 12/10/2025
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-4 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 83esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Lithuania