
Centrocampista
Sulle partite in archivio dal 02/07/2023
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-3 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 8entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 16entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 14entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 13entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-4 | 23entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 45esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-0 | 81esce | 0 | 0 |
Nazionale:Guatemala