
Charlotte FCAttaccante#37
Sulle partite in archivio dal 12/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 3-3 | 21entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 14entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 65esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 71esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90esce | 1 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 45entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 21entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 21entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 46entra | 0 | 1 |
Nazionale:Benin