
FC Caramba RigaCentrocampista
Sulle partite in archivio dal 10/10/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 0-1 | 83esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-5 | 66esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-1 | 90esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 26entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 90esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Latvia