
AEK AthensCentrocampista#18
Sulle partite in archivio dal 02/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 80 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 30entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 74esce | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-0 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 83esce | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 69esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 6-0 | 78esce | 0 | 0 |
Nazionale:Romania