
The StrongestCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 06/04/2022
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores Qualification | 6-3 | 26entra | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 2-1 | 90esce | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 0-2 | 45entra | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 0-2 | 79esce | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 3-0 | 70esce | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Bolivia