
Crystal PalaceCentrocampista#23
Sulle partite in archivio dal 27/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 63esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 60esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-0 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-2 | 86esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 8entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-2 | 45esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 10entra | 0 | 0 |
Nazionale:Netherlands