
Philadelphia UnionCentrocampista#33
Sulle partite in archivio dal 14/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 90esce | 1 | 1 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 34entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 26entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 79esce | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 45entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 20entra | 0 | 1 |
Nazionale:USA