
SelangorDifensore#2
Sulle partite in archivio dal 23/10/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 34entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 74esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-2 | 59esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-4 | 75esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-4 | 76esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 59esce | 0 | 0 |
Nazionale:Malaysia