
Hartford AthleticAttaccante
Sulle partite in archivio dal 18/04/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 1-3 | 45esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-3 | 83esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-2 | 77esce | 0 | 1 | |
USA MLS | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-1 | 1entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Jamaica