
PSVCentrocampista#10
Sulle partite in archivio dal 08/08/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 3-1 | 68esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-1 | 45entra | 0 | 1 | |
Netherlands Eredivisie | 3-2 | 81esce | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 4-1 | 77esce | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-3 | 45entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-6 | 25entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 5-1 | 22entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-2 | 63esce | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Austria