
BarnsleyCentrocampista#22
Sulle partite in archivio dal 26/03/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 57esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 10entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 74esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 12entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 70esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 73esce | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 10-9 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Northern Ireland