
Plaza AmadorDifensore#3
Sulle partite in archivio dal 20/02/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 2-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 0-1 | 74esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-3 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-0 | 84esce | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Panama