
Tauro FCCentrocampista#99
Sulle partite in archivio dal 22/06/2019
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 2-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 0-1 | 26entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-5 | 37entra | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 10entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 28entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 33entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 30entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-4 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Panama