
Centrocampista
Sulle partite in archivio dal 22/03/2025
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 33entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 52entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-6 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-3 | 17entra | 0 | 0 |
Nazionale:Liechtenstein