
Boston UtdCentrocampista#30
Sulle partite in archivio dal 12/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 1-1 | 75esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-0 | 45esce | 0 | 0 | |
England National League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
England National League | 4-2 | 0 | 0 | 0 | |
England National League | 1-2 | 78esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 86esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 73esce | 0 | 0 | |
England National League | 1-3 | 59esce | 0 | 0 | |
England National League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England National League | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Gibraltar