
Philadelphia UnionDifensore#44
Sulle partite in archivio dal 20/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:USA