
Kerala BlastersCentrocampista#23
Sulle partite in archivio dal 12/02/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 4-1 | 4entra | 0 | 0 | |
India Super League | 0-2 | 45esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-3 | 58entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 13entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 60esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 84esce | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 64esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 77esce | 0 | 0 |
Nazionale:Montenegro