
Wellington PhoenixAttaccante#17
Sulle partite in archivio dal 18/04/2025
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 32entra | 1 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 6entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 62entra | 0 | 1 | |
FIFA U20 World Cup | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA U20 World Cup | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA U20 World Cup | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-2 | 26entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 27entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-2 | 0entra | 0 | 0 |
Nazionale:New Zealand