
Auckland FCDifensore#4
Sulle partite in archivio dal 02/05/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 33entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 8-7 | 6entra | 0 | 0 |
Nazionale:New Zealand