
FC Levadia TallinnCentrocampista#11
Sulle partite in archivio dal 25/03/2025
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 10entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 61esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 29entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 9entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-3 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Estonia