
Al-Arabi DohaAttaccante
Sulle partite in archivio dal 08/07/2020
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | 1-2 | 21esce | 1 | 0 | |
AFC Champions League | 2-0 | 90 | 2 | 0 | |
AFC Champions League | 2-3 | 90 | 0 | 1 | |
AFC Champions League | 4-3 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 0-7 | 68esce | 0 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 2-1 | 90 | 2 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Japan J-League | 3-1 | 45esce | 0 | 0 | |
Japan J-League | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Kenya