
Man UtdDifensore#4
Sulle partite in archivio dal 17/11/2025
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 4-4 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 1entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 79esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Nazionale:Netherlands