
Newport CountyCentrocampista#8
Sulle partite in archivio dal 11/06/2022
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England EFL Cup | 6-5 | 4entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-2 | 45esce | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-3 | 29entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-0 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 66esce | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-0 | 12entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3-2 | 63esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Wales