
Man UtdAttaccante#10
Sulle partite in archivio dal 16/09/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 4-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 2 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 66esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 45esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 6entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 10entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90esce | 0 | 1 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 1 | 0 | |
England EFL Cup | 2-3 | 10entra | 0 | 0 |
Nazionale:Brazil