
Man CityCentrocampista#8
Sulle partite in archivio dal 11/10/2026
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-1 | 64esce | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 90esce | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 7entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 6-5 | 90 | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-2 | 50esce | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Croatia