
Hapoel Beer ShevaDifensore#3
Sulle partite in archivio dal 29/08/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 0-2 | 76esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-0 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-0 | 82esce | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 59entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-0 | 93esce | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-5 | 0 | 0 | 0 |
Nazionale:Israel