
HibernianAttaccante#10
Sulle partite in archivio dal 28/01/2024
| Data | Partita | Ris. | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Scotland League Cup | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-2 | 77esce | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-0 | 45esce | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-2 | 90esce | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 5-1 | 45esce | 1 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 1-1 | 86esce | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 4-0 | 90 | 1 | 0 |
Nazionale:Australia